| Deskripsyon pwodwi | * Li se yon de - eleman likid kawotchou silicone pou kal * Li se yon segondè - elastomèr pèfòmans nan platinum katalize kwa - ki lye ak * Li gen karakteristik nan vit ap resevwa epesè. * Li te pase Inyon Ewopeyen an, US anviwònman estanda ak konfòm ak Oeko - Tex sètifikasyon |
||||||||||
| Aplikasyon | * Pou kalson enprime * Pou rad mete - rezistan ak anti - glise enprime |
||||||||||
| Karakteristik | * Long Pot Lavi: Anviwon 4 èdtan * Bon rezistans mete, pase 10,000 segondè - Entansite mete tès rezistans * Ekselan solidite, enprime fasil, fasil ale nan may la * Ekselan fòs rupture ak rezistans dlo * Excellent estabilite tèmik (opere tanperati ranje: -60 degre a 250 degre) |
||||||||||
| Done pwopriyete tipik | |||||||||||
| sijè | inite | paramèt | Teste estanda | ||||||||
| Aparisyon | / | translusid | vizièl | ||||||||
| Viskozite | CPS | 800000 | GB/T13354-2013 | ||||||||
| Propòsyon | g/cm3 | 1.12 | GB/T2794-2013 | ||||||||
| Dite (rivaj a) | A | 55 | GB/531.1-2008 | ||||||||
| Fòs rupture (MPa) pi gran pase oswa egal a | MPA | 7 | GB/T528-2013 | ||||||||
| Fòs dlo (kn/m) pi gran pase oswa egal a | Kn/m | 35 | GB/T7124-89 | ||||||||
| Elongasyon | % | 400 | GB/528-1998 | ||||||||
| Konpresyon mete | % | 22 | 22h/175 degre | ||||||||
| Ki jan yo sèvi ak | * Melanje rapò: Melanje silikone ak platinum katalis A-50 nan 100: 2 ~ 4 depann sou move tan an. * Possible pou machin ak men enprime * Ranpli enprime omwen bezwen 3 kouch diferan: lakòl + mitan kouch silicone AS6820N + silicone AS6201LB |
||||||||||
| Depo ak anbalaj | |||||||||||
| Lavi etajè ak stokaj |
* Sèvi ak li nan lespas 12 mwa soti nan jou a nan fabrike. * Magazen nan resipyan orijinal yo fèmen, * magazen nan yon kote ki fre sèk soti nan limyè solèy la dirèk, tanperati ki anba a 30 degre. |
||||||||||
| Anbalaj | * 20kg / bokit | ||||||||||
Baj popilè: Likid kawotchou silicone pou kalson AS6201L, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, Customized, achte, echantiyon gratis

