Ki sa ki faktè ki afekte pwopriyete yo rezistan flanm dife nan silikone twal?
| Kategori | Faktè kle | Efè sou prepardan flanm dife |
|---|---|---|
| Fòmil/matyè premyè | Kalite retade flanm dife (ATH/MDH, fosfò - ki baze sou, bor - ki baze sou, Platinum - ki baze sou) | Bay absòpsyon chalè, charring, gaz - anpèchman faz, ak lafimen repwesyon sinèrji |
| Dòz ak pwopòsyon nan rezistan flanm dife | Anjeneral, gen yon korelasyon pozitif ant dòz ak efè, men dòz twòp pral deteryore pwosesis ak pwopriyete fizik | |
| Baz kawotchou ak sistèm geri | Adisyon (platinum) geri se pi fasil yo rive jwenn v - 0 epi ki gen ba pa pwodwi yo | |
| File ak tretman sifas yo | Amelyore dispèsyon ak konpatibilite, amelyore chart ak lafimen repwesyon | |
| Cross - ki lye ak dansite ak estrikti | Segondè - estabilite tanperati, ankouraje charring/seramizasyon | |
| Trete | Inifòmite nan melanje ak dispèsyon | Evite aglomerasyon pou fòme pwen fèb yo |
| Kondisyon Vulkanizasyon (Tanperati/Tan/Presyon) | Anba - Vulkanizasyon siyifikativman diminye flanm dife ak pwopriyete fizik | |
| Kouch/lyezon metòd ak epesè | Epesè ak kontinwite dirèkteman afekte pèfòmans flanm dife prepardancy | |
| Tès/aplikasyon | Tès estanda ak epesè | Gen gwo diferans nan papòt jijman pou diferan epesè |
| Substrate ak estrikti twal | Afekte adezyon ak chemen transfè chalè | |
| Sèvi ak anviwònman (tanperati ak imidite/lave) | Granmoun Aje ak lave May Weake |

